Lentagran
Caractéristiques
Catégorie : Herbicide
Description : Herbicide de contact utilisé contre les adventices dicotylédones.
N° d’homologation : 2080136
Classement : Attention. SGH07. SGH09. H317. H400. H410.
Délai de rentrée tabac :
- 48 heures pour 1 application à 1 kg/ha ou pour 2 applications à 0,5 kg/ha et un volume de dilution de 200 L/ha.
- 15 jours dans le cas de 2 applications à 0,5 kg/ha et un volume de dilution supérieur à 200 L/ha et au maximum de 300 L/ha.
Délai de rentrée autres usages : 48 heures
ZNT artichaut : 5 mètres comportant un dispositif végétalisé permanent de 5 mètres
ZNT pour l’ensemble des usages (sauf artichaut, graines protéagineuses, infusions) pour les doses d’application en plein dont les doses annuelles sont supérieures à 1 kg/ha : 20 mètres comportant un dispositif végétalisé permanent de 5 mètres
ZNT pour l’ensemble des usages (sauf artichaut et graines protéagineuses) pour les applications multiples dont les doses annuelles sont supérieures ou égales à 1 kg/ha et sur graines protéagineuses, Légumineuses potagères (sèches) et Haricots et Pois écossés frais, pour des applications ne dépassant pas la dose annuelle de 1 kg/ha : 20 mètres
Protection des personnes présentes et des résidents, pour l’ensemble des usages (sauf artichaut) : Respecter une distance d’au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et : l’espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement ; ou l’espace susceptible d’être fréquenté par des résidents.
Formulation : WP (poudre mouillable)
Conditionnement : Sachet soluble 1 kg
Composition / Matière(s) Active(s)
Pyridate 45%
Cultures & Usages
Cultures cibles recommandées | Doses max d’emploi | Nombre max d’applications/an | Intervalles minimum entre applications | Stades d’application | DAR | ZNT aquatique | DVP | Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) | Conditions d’emploi |
Artichaut | 1 kg/ha | 2 | 10 jours | Jusqu’au stade BBCH14 | 90 jours | 5 m | 5 m | Non concerné | |
Asperge (1) | 2 kg/ha | 1 | Entre les stades BBCH13 et BBCH39 | F (BBCH39) | 20 m | 5 m | Non concerné | ||
1 kg/ha | 2 | 10 jours | 20 m | – | |||||
0,5 kg/ha | 3 | 7 jours | 20 m | – | |||||
Chou-fleur, Brocoli et autres choux à inflorescence | 2 kg/ha | 1 | Jusqu’au stade BBCH16 |
49 jours | 20 m | 5 m | Non concerné | ||
1 kg/ha | 2 | 10 jours | 20 m | – | |||||
Chou vert | 2 kg/ha | 1 | Jusqu’au stade BBCH16 |
42 jours | 20 m | 5 m | Non concerné | ||
1 kg/ha | 2 | 10 jours | 20 m | – | |||||
Choux de Bruxelles | 2 kg/ha | 1 | Jusqu’au stade BBCH16 |
42 jours | 20 m | 5 m | Non concerné | ||
1 kg/ha | 2 | 10 jours | 20 m | – | |||||
Choux pommés | 2 kg/ha | 1 | Jusqu’au stade BBCH39 |
42 jours | 20 m | 5 m | Non concerné | ||
1 kg/ha | 2 | 10 jours | 20 m | – | |||||
Choux raves | 2 kg/ha | 1 | Jusqu’au stade BBCH16 |
42 jours | 20 m | 5 m | Non concerné | ||
1 kg/ha | 2 | 10 jours | 20 m | – | |||||
Épices (fruits et racines) (1) | 2 kg/ha | 1 | Jusqu’au stade BBCH10 |
F (BBCH10) | 20 m | 5 m | Non concerné | Applications uniquement au printemps. Sur épices (racines), ne pas appliquer sur sols artificiellement drainés ayant une teneur en argile ≥ 45% |
|
1 kg/ha | 2 | 10 jours | 20 m | – | |||||
0,5 kg/ha | 3 | 7 jours | 20 m | – | |||||
Lentilles fraîches | 2 kg/ha | 1 | Jusqu’au stade BBCH33 |
F (BBCH 33) | 20 m | 5 m | Non concerné | Ne pas appliquer sur sols artificiellement drainés ayant une teneur en argile ≥ 45% | |
1 kg/ha | 2 | 10 jours | 20 m | – | |||||
0,5 kg/ha | 3 | 7 jours | 20 m | – | |||||
Lentilles sèches (1) | 2 kg/ha | 1 | 20 m | 5 m | Non concerné | Ne pas appliquer sur sols artificiellement drainés ayant une teneur en argile ≥ 45% | |||
1 kg/ha | 2 | 10 jours | 20 m | – | |||||
0,5 kg/ha | 3 | 7 jours | 20 m | – | |||||
Luzerne (1) | 2 kg/ha | 1 | Entre les stades BBCH11 et BBCH39 | 28 jours | 20 m | 5 m | Non concerné | Applications uniquement au printemps. Ne pas appliquer sur sols artificiellement drainés ayant une teneur en argile ≥ 45% |
|
1 kg/ha | 2 | 10 jours | 20 m | – | |||||
Maïs doux | 2 kg/ha | 1 | Entre les stades BBCH13 et BBCH18 | F (BBCH18) | 20 m | 5 m | Non concerné | ||
1 kg/ha | 2 | 10 jours | 20 m | – | |||||
0,5 kg/ha | 3 | 7 jours | 20 m | – | |||||
Oignon, échalote, ail | 2 kg/ha | 1 | Jusqu’au stade BBCH14 | F (BBCH14) | 20 m | 5 m | Non concerné | ||
1 kg/ha | 2 | 10 jours | 20 m | – | |||||
0,5 kg/ha | 3 | 7 jours | 20 m | – | |||||
0,5 kg/ha | 4 | 7 jours | 20 m | – | |||||
Plantes à infusions (fleurs et feuilles) (1) | 1 kg/ha | 2 | 10 jours | – | 42 jours | 20 m | – | Emploi possible | Applications uniquement au printemps |
0,5 kg/ha | 3 | 7 jours | |||||||
Plantes à infusions (racines) (1) | 1 kg/ha | 2 | 10 jours | Jusqu’au stade BBCH12 | F (BBCH12) | 20 m | – | Non concerné | Applications uniquement au printemps |
0,5 kg/ha | 3 | 7 jours | |||||||
Pois fourrager et pois protéagineux | 1 kg/ha | 1 | Jusqu’au stade BBCH33 |
45 jours | 20 m | – | Non concerné | Applications uniquement au printemps. Ne pas appliquer sur sols artificiellement drainés ayant une teneur en argile ≥ 45% |
|
0,5 kg/ha | 2 | 10 jours | |||||||
Pois écossés frais | 1 kg/ha | 1 | Jusqu’au stade BBCH33 |
F (BBCH 33) | 20 m | – | Non concerné | Applications uniquement au printemps. Ne pas appliquer sur sols artificiellement drainés ayant une teneur en argile ≥ 45% |
|
0,5 kg/ha | 2 | 10 jours | |||||||
Pois chiche frais (1) | 2 kg/ha | 1 | Jusqu’au stade BBCH33 |
F (BBCH 33) | 20 m | 5 m | Non concerné | Applications uniquement au printemps. Ne pas appliquer sur sols artificiellement drainés ayant une teneur en argile ≥ 45% |
|
1 kg/ha | 2 | 10 jours | 20 m | – | |||||
Pois sec | 1 kg/ha | 1 | 20 m | – | Non concerné | Applications uniquement au printemps. Ne pas appliquer sur sols artificiellement drainés ayant une teneur en argile ≥ 45% |
|||
0,5 kg/ha | 2 | 10 jours | |||||||
Pois chiche (1) | 2 kg/ha | 1 | 20 m | 5 m | Non concerné | Applications uniquement au printemps. Ne pas appliquer sur sols artificiellement drainés ayant une teneur en argile ≥ 45% |
|||
1 kg/ha | 2 | 10 jours | 20 m | – | |||||
Pavot, Oeillette, Bourrache, Chènevis, Courge à graines, Onagre, Carthame, Sésame, Ricin ainsi que les PPAM non alimentaires (1) | 2 kg/ha | 1 | jusqu’au stade BBCH18 | 70 jours | 20 m | 5 m | Non concerné | Applications uniquement au printemps. Ne pas appliquer sur sols artificiellement drainés ayant une teneur en argile ≥ 45% |
|
1 kg/ha | 2 | 10 jours | 20 m | – | |||||
0,5 kg/ha | 3 | 7 jours | 20 m | – | |||||
Poireau oignon de printemps (1) |
2 kg/ha | 1 | jusqu’au stade BBCH19 | 28 jours | 20 m | 5 m | Non concerné | Ne pas appliquer sur sols artificiellement drainés | |
1 kg/ha | 2 | 10 jours | 20 m | – | |||||
0,5 kg/ha | 3 | 7 jours | 20 m | – | |||||
Cultures porte-graines (1) | 2 kg/ha | 1 | – | non applicable | 20 m | 5 m | Emploi possible | Applications uniquement au printemps. Ne pas appliquer sur sols artificiellement drainés | |
1 kg/ha | 2 | 10 jours | 20 m | – | |||||
0,5 kg/ha | 3 | 7 jours | 20 m | – | |||||
Plantes à parfum, aromatiques et médicinales, non alimentaires | 2 kg/ha | 1 | – | non applicable | 20 m | 5 m | Emploi possible | Applications uniquement au printemps. Ne pas appliquer sur sols artificiellement drainés ayant une teneur en argile ≥ 45% |
|
1 kg/ha | 2 | 10 jours | 20 m | – | |||||
0,5 kg/ha | 3 | 7 jours | 20 m | – | |||||
Scorsonère salsifis | 1,5 kg/ha | 1 | Entre les stades BBCH12 et BBCH19 | 90 jours | 20 m | 5 m | Non concerné | ||
0,75 kg/ha | 2 | 10 jours | 20 m | – | |||||
0,5 kg/ha | 3 | 7 jours | 20 m | – | |||||
Tabac | 1 kg /ha | 1 | Application après plantation | Non applicable | 20 m | – | Emploi possible | ||
0,5 kg/ha | 2 | 7 jours |
(1) Usage autorisé dans le cadre de l’article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Pour les usages mineurs dont l’autorisation de mise sur le marché a été accordée dans le cadre de l’article 51 du règlement (CE) n° 1107/2009, l’attention de l’utilisateur est attirée sur les risques éventuels de phytotoxicité ou de manque d’efficacité. Avant tout emploi du produit, il est recommandé à l’utilisateur de s’assurer de son efficacité ou de l’absence de risques éventuels de phytotoxicité sur la culture.
Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage selon les conditions fixées par l’arrêté du 20 novembre 2021 pour les usages caractérisés par « emploi possible ».
Respect des LMR : Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines et PPAMC non alimentaires en alimentation humaine ou animale.
Pour connaître les limites maximales de résidus (LMR), consulter le lien suivant.
Certis Belchim ne préconise l’utilisation de ce produit que sur les cultures et/ou usages mentionnés ci-dessus.
Lentagran (AMM 2080136) 45% pyridate, formulation WP. Marque déposée et détenteur homologation : Belchim Crop Protection NV. P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. P273 Éviter le rejet dans l’environnement. P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/du visage. P302 + P352 En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l’eau et au savon. P333 + P313 En cas d’irritation ou d’éruption cutanée: consulter un médecin. P391 Recueillir le produit répandu. P501 Éliminer le contenu/récipient via une collecte organisée par un service de collecte spécifique. Spe2 Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer ce produit sur sols artificiellement drainés pour les usages sur poireau, oignon, asperge, PPAMC et porte-graine. Spe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une ZNT de 5 m comportant un DVP non traité d’une largeur de 5 m en bordure des points d’eau ; Pour protéger les plantes non-cibles, respecter une ZNT de 5m par rapport à la zone non cultivée adjacente. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, cf http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi, cf l’étiquette ou www.phytodata.com.
Attention.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques ; entraîne des effets néfastes à long terme.
EUH401 Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
Distribué par Certis Belchim BV – 5 rue Galilée 78280 Guyancourt – Tél : 01.34.91.90.00 – www.certisbelchim.com
Agrément IF01808 Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.
Dernière mise à jour : Octobre 2023



Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto.